Клапан абсорбера Mustang HU5Z9F945C
Новинка
Краткие характеристики
Марка авто
Ford
Модель Авто
Mustang
Объем двигателя
2.3, 5.0, 5.2, 3.7
Год авто
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- Модель: HU5Z9F945C
- Код товара: 2162402
совместим с
| 2024 | Ford | Mustang | Dark Horse Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | Mustang | Dark Horse Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door |
2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Livery Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Lincoln | Aviator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Livery Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Lincoln | Aviator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Explorer | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | Timberline Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | Mach 1 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2021 | Lincoln | Aviator | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Lincoln | Aviator | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Lincoln | Aviator | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Lincoln | Aviator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Explorer | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Explorer | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3343CC 204Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Explorer | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Explorer | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Explorer | ST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Explorer | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Ford | Mustang | Shelby GT500 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2020 | Lincoln | Aviator | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Lincoln | Aviator | Black Label Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Lincoln | Aviator | Black Label Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Lincoln | Aviator | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Lincoln | Aviator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | GT V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | V8 Convertible 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Ford | Mustang | V8 Coupe 2-Door | 5.0L 5038CC 307Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | V6 Convertible 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | V6 Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Ford | Mustang | V8 Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Ford | Mustang | V8 Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | V6 Convertible 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Ford | Mustang | V6 Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Convertible 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium Coupe 2-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Years Limited Edition Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | GT Premium Convertible 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | GT Premium Coupe 2-Door | 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | Shelby GT350 Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | Shelby GT350R Coupe 2-Door | 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | V6 Convertible 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Ford | Mustang | V6 Coupe 2-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Основные | |
| Марка авто | Ford |
| Модель Авто | Mustang |
| Объем двигателя | 2.3, 5.0, 5.2, 3.7 |
| Год авто | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Производитель | Motorcraft |
| Модель | HU5Z9F945C, 2162402 |





